

| Величина | Единицы | Описание |
| SDNN | мс | Стандартное отклонение всех NN-интервалов |
| SDANN | мс | Стандартное отклонение средних значений NN-интервалов, вычисленных по 5-минутным промежуткам в течение всей записи |
| RMSSD | мс | Квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними NN-интервалами |
| Индекс SDNN | мс | Среднее значение стандартных отклонений NN-интервалов, вычисленных по 5-минутным промежуткам в течение всей записи |
| SDSD | мс | Стандартное отклонение разностей между соседними NN-интервалами |
| NN50 | Количество пар соседних NN-интервалов, различающихся более чем на 50 мс, в течение всей записи. Возможны три варианта вычислений: подсчет всех таких пар или подсчет только пар, в которых или первый интервал длиннее второго, или наоборот | |
| pNN50 | % | Значение NN50, деленное на общее число NN-интервалов |
| Триангулярный индекс ВСР | Общее количество NN-интервалов, деленное на высоту гистограммы всех NN-интервалов с шагом 7,8125 мс (1/128 мс). (Подробности см. рис. 2) | |
| TINN | мс | Ширина основания среднеквадратичной триангулярной интерполяции наиболее высокого пика гистограммы, построенной по всем NN-интервалам. (Подробности см. рис. 2) |
| Дифференциальный индекс | мс | Разность между ширинами гистограммы, построенной по разностям между соседними NN-интервалами, измеренными по выбранным высотам (например, по уровням в 1000 и 10000 точек) [21] |
| Логарифмический индекс | Коэффициент ц экспоненциальной кривой k·exp(-ft)), являющейся наилучшей аппроксимацией гистограммы, построенной по абсолютным разностям между соседними NN-интервалами [22] |
